Hinnasto 2012
Takaisin
| Palvelu | Kuvaus | € |
|---|---|---|
| sis.alv.23% | ||
| Leikkaus | ||
| Hiusten leikkaus | sis. pesu & föönaus | 30-52 |
| Tasaus, siistiminen n. 30 min | sis. kuivaus | 34 |
| Lapset alle 7 v. | ei sis. pesua&kuivausta | 15 |
| Lapset (kouluikäiset) | ei sis. pesua&kuivausta | 17-28 |
| Otsatukan leikkaus | ei sis. pesua&kuivausta | 9-17 |
| Hiusten värjäys | ||
| Väri, leikkaus, föönaus (lyhyt) | sis. pesu | 99 |
| puolipitkät | sis. pesu | 108 - 124 |
| pitkät | sis. pesu | 124 - 146 |
| Väri + föönaus (henna tai organic) | sis. pesu | 77 - 81 |
| Kampaus | ||
| Pesu + föön | sis. pesu | 36 |
| Juhlakampaus (nuttura) | sis. pesu | 38-81 |
| Hääkampaus | sis. pesu | 91-124 |
| Hieronta | ||
| Intialainen päähieronta | sis. pesu | 38 |
| Hoidot | ||
| Savi, turve tai merilevä (sis. pesu + föön) | syväpuhdistava jossa yrttivalinta hoitotarpeen mukaan | 40 - 68 |
| Hoito + leikkaus | kosteuttava ja hoitava | 74 |
| Hieronta + hoito | puhdistava ja kosteuttava | 74 |
| Hieronta + hoito + leikkaus | puhdistava ja kosteuttava | 97 |
| Energialeikkaus | sis. Hieronnan 15 - 35 min | 75 - 85 |
| Meikkaus | ||
| Ripset ja / tai kulmat | 15-25 | |
| Ripset ja / tai kulmat | Hiusten värjäyksen yhteydessä | 15 |
| Päivämeikki | Juhla tai häämeikki | 27-47 |
| Vaalennusraidat | savipohjainen ammoniakkivapaa valkaisu UltraGlitziltä(sis. pesu & kuivaus) | 72 |
Takaisin


